Технические характеристики 09.10.2007
|
|
|
||
|
|
Тип кузова | Седан |
|
|
|
Двигатель | 1.4 DOHC бензин |
|
|
|
Число и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый рядный |
|
|
|
Рабочий объем, см3 | 1399 |
|
|
|
Число клапанов | 16 |
|
|
|
Мощность, л. с. | 97 |
|
|
|
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая |
|
|
|
Привод | передний |
|
|
|
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
|
Задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная балка |
|
|
|
Шины | 175/70 R14 |
|
|
|
Передние тормоза | 10″ дисковые вентилируемые |
|
|
|
Задние тормоза | 8″ барабанные (без ABS) или 10″ дисковые (с ABS) |
|
|
|
Снаряженная масса, кг | 1058-1166 |
|
|
|
Полная масса, кг | 1580 |
|
|
|
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
|
|
|
Время разгона до 100 км/ч | 12,3 или 14,5 (автомат) |
|
|
|
Расход топлива, городской цикл* | 8,0 |
|
|
|
Расход топлива, загородный цикл* | 5,1 |
|
|
|
Расход топлива, смешанный цикл* | 6,2 |
|
|
|
Топливный бак, л | 45 |
|
|
|
ГАБАРИТЫ |
|
|
|
|
Длина, мм | 4280 |
|
|
|
Ширина, мм | 1695 |
|
|
|
Высота, мм | 1470 |
|
|
|
Колесная база, мм | 2500 |
|
|
|
Колея, передняя / задняя, мм | 1470 / 1460 | |
Источник www.hyundai.ru
